Leírás és Paraméterek
VELENCE 28/19 7SP 2025 BORDÓ YS7496 VÁROSI-CITY KERÉKPÁR
| Széria | KRP Velence 2025 |
| Nem | Női |
| Váz színe | Bordó |
| Váz mérete | 19" |
| Váz anyaga | Acél |
| Villa típusa | Merev |
| Kerékméret | 28" |
| Sebességfokozat | Szűrő:1x7 |
| Fék típusa | V-fék |
| Váltó típusa | Láncváltó |
| Csomagautomata (GLS) | Nem |
| Csomagautomata (MPL) | Nem |
| Csomagtípus | 3 |
| Felszereltség | 7sp |
| Vázszín | Bordó |
| Váz | HI-TEN ACÉL |
| Villa | HI-TEN ACÉL |
| Hajtómű | 170MM 44T (ACÉL) |
| Lánckeréksor | SHIMANO 7-ES 14-28T MFTZ007428/MFTZ217428 |
| Monoblokk | NECO 119/26,5MM (ACÉL) |
| Lánc | KMC 1/2"X3/32" Z50 |
| Hátsó váltó | SHIMANO 6/7SP RDTY300B |
| Fék | SACCON V 110MM (ALU) |
| Fékkar | SACCON (ALU) |
| Váltókar | SHIMANO REVO 7-ES SLRV2007RA |
| Felni | BERETTA 28X1,75MM MT240 36H (ALU) |
| Agy | JOYTECH 36H / JOYTECH 36H (ALU) |
| Küllő | CN 2,0MM HORGANYZOTT (ACÉL) |
| Köpeny | RUBENA V81 SHIELD 40-622 (700X38C) |
| Tömlő | RUBENA 28X1 1/2X1,75 AV |
| Kormány | 560/50MM (ACÉL) |
| Kormányszár | 22,2X270MM (ACÉL) |
| Kormánycsapágy | 1" MENETES |
| Markolat | HERRMANS PRIMERGO 90MM / 120MM |
| Nyereg | SELLE ROYAL RUGÓS |
| Nyeregcső | 28,6X290MM (ACÉL) |
| Nyeregcsőbilincs | 31,8MM |
| Pedál | NON-SLIP (MŰANYAG) |
| Sárvédő | BÜCHEL (ALU-PLASZTIK) |
| Csomagtartó | ACÉL |
| Első lámpa | BÜCHEL ELEMES (LED) |
| Hátsó lámpa | BÜCHEL ELEMES (LED) |
| Csengő | DOM 35MM |
| Kitámasztó | ÁLLÍTHATÓ |
| Összsúly | 17KG |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.