Leírás és Paraméterek
| Váz anyaga | alumínium ötvözet (Macina Trekking Onroad Alloy) |
| Kerékméret | 28″ |
| Villa | SR Suntour NCX32‑D 63 mm rugóúttal (lockout) |
| Motor és elektromos rendszer | |
| Motor | Bosch Performance Line CX (Gen.4 Smart System) – 250 W, 85 Nm nyomaték, 25 km/h‑ig rásegítés |
| Akksi | Bosch PowerTube 500 Wh integrált akkumulátor (36 V) |
| Szenzor | nyomatékszenzor |
| Rásegítési módok | több fokozat (Eco, Tour, Sport, Turbo) |
| Kijelző | |
| Bosch Intuvia 100 LCD kijelző Smart System és LED távirányító lehetőséggel | |
| Hajtás és váltás | |
| Váltó | Shimano Deore 10 sebességes láncváltó (Deore M4100 sorozat alapján) |
| Fogaskerék | Shimano 11–42 fogas kazetta (modell függően) |
| Hajtómű | KTM E‑Comp/ISIS rendszerrel, 42T lánctányér |
| Lánc | KMC e10 EPT e‑bike lánc |
| Fék és kerekek | |
| Fék | Shimano MT200 hidraulikus tárcsafék (180 mm elöl, 160 mm hátul) |
| Felnik | KTM Line – Shimano Deore agyak, 32H |
| Gumik | Schwalbe Energizer Plus Performance GreenGuard 50‑622 mm |
| Kormány és kiegészítők | |
| Kormány | KTM Line Rizer 20, 640 mm széles |
| Markolat | Ergon GP1 SD vagy hasonló komfort markolat |
| Nyereg | Selle Royal Essenza+ vagy hasonló trekking nyereg |
| Üléscső | KTM Line Elegance rugózó, 30,9 mm×300 mm (modell függő) |
| Világítás, csomagtartó, sárvédő | |
| Elöl | B&M Lumotec vagy hasonló LED 50 lux lámpa |
| Hátul | B&M Toplight 2C LED hátsó lámpa |
| Sárvédők | SKS A55K 55 mm széles sárvédők |
| Csomagtartó | KTM Racktime tour rendszer |
| Állvány | állítható trekking kitámasztó |
| Méretek és terhelhetőség | |
| Vázméret | több méretben elérhető (pl. 43 cm unisex, 51 cm férfi/női) |
| Maximális megengedett súly | kb. 144 kg (bringás+felszerelés) |
| Saját tömeg | kb. 25,5‑26 kg (felszereltségtől függően |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.