Leírás és Paraméterek
| Akkumulátor kapacitása | GREENWAY 36V 13 AH |
| Elektromos rendszer | 3 FOKOZATÚ, KORMÁNYRÓL VEZÉRELHETŐ, SEBESSÉGSZENZOROS |
| Első agy | MXUS XF04 36H |
| Első fék | LOGAN/PROMAX |
| Fékkar | LOGAN |
| Felni | MACH1 ER-10 28" DUPLAFALÚ |
| Felni méret | 28" |
| Hátsó agy | ASSES ALU. 36H |
| Hátsó fék | LOGAN/PROMAX |
| Hátsó váltó | SHIMANO TY300 7 SPD |
| Külső gumi | CHAOYANG H481 700X40C |
| Lámpa | ELEMES VILÁGÍTÁS |
| Motor | MXUS XF04 250W ELSŐ AGYMOTOR |
| Sebesség | 7 |
| Váltókar | SHIMANO RS35 MARKOLATVÁLTÓ |
| Váztípus | ACÉL NAGY TEHERBÍRÁSÚ |
| Villa | TELESZKÓPOS 28" |
| Váz anyaga | acél, nagy teherbírású |
| Váztípus | női vagy férfi változat is elérhető |
| Kerékméret | 28" (700C) |
| Első villa | teleszkópos villa |
| Meghajtás és váltó | |
| Hátsó váltó | Shimano TY300, 7 sebesség |
| Váltókar | Shimano RS35 markolatváltó |
| Elektromos rendszer | |
| Motor | MXUS XF04 250 W első agymotor |
| Rásegítés | 3 fokozatú, pedálszenzoros és kormányról vezérelhető |
| Kijelző | LED kijelző |
| Akkumulátor | Greenway 36 V 13 Ah (≈468 Wh) lítium‑ion |
| Maximális rásegített sebesség | 25 km/h (CE‑Pedelec szabvány) |
| Kerekek és fék | |
| Felnik | dupla falú alumínium |
| Gumik | 700×40 C |
| Fékek | Logan/Promax V‑fékrendszer elöl és hátul |
| Kiegészítők | |
| Világítás (elemes/akkumulátoros elöl és hátul), sárvédők, csomagtartó | |
| Méretek és tömeg | |
| Tömeg | kb. 24–26 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.