Leírás és Paraméterek
Méret | 51cm |
Típus | Férfi |
Kerékméret | 28" |
Évjárat | 2023 |
Váz | alumínium |
Első villa | teleszkópos |
Fék | Hidraulikus tárcsafék |
FRAME | 28" Alloy 6061 ONROAD DISC / T-3540 |
FORK | Suntour NEX coil 28" 63mm |
R. DERAILL. | Shimano Altus M310-7/8 |
F. DERAILL. | Shimano Tourney TY710 |
SHIFTLEV. | Shimano EF505-8 display |
CRANKSET | Shimano Tourney T501 48-38-28T |
SPROCKET | Shimano HG200-8 / 12-32 |
CHAIN | Shimano HG40-8 |
BRAKE | Shimano EF505 2-Piston |
ROTOR | Shimano RT10 CL 160 / 160 |
WHEEL F | KTM Line - Shimano DH-3D37 CL 36H 100 QR / KTM 28" Casual 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
WHEEL R | KTM Line - Shimano FH-TX505-8 CL 36H 135 QR / KTM 28" Casual 36H; 622x19 / Richman 2.0 INOX, silver |
TIRE F | Vittoria Randonneur 42-622 Reflex |
TIRE R | Vittoria Randonneur 42-622 Reflex |
GRIP | KTM Comp Ergo Lock |
BAR | KTM Line rizer20 640mm |
STEM | KTM Line adjust. 0-60° |
HEADSET | Ritchey OE Zero Logic 1.1/8" |
SADDLE | Selle Royal Rio 12 |
SEATPOST | KTM Line 27.2 |
PEDAL | KTM Line Onroad BF |
CARRIER | Racktime LIGHT KTM (snapit 2.0) |
LIGHT F | Trelock Bike-i VEO LS 232 |
LIGHT R | AXA Juno Steady |
FENDER | RPZ 28" KTM46 spec black glossy |
CHAINGUARD | SKS Chainblade 46/48T |
KICKSTAND | KTM 28" adjustable |
WEIGHT | 16,7 kg |
PERMISSIBLE TOTAL WEIGHT | 118 kg |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.