Leírás és Paraméterek
Frame material | ALUMINIUM PERFORMANCE |
---|---|
FORK | SR SUNTOUR XCE 28 |
PAINT FINISH | gloss |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO ACERA M360 |
Shifters | SHIMANO ST-EF505 |
FRONT DERAILLEUR | SHIMANO TOURNEY TY700 |
Cranks | SHIMANO TY301 |
REAR BRAKE | SHIMANO MT200 |
BRAKE LEVERS | SHIMANO EF505 |
Front hub | GL-B43F-DS |
Bottom bracket | FP-B902 |
Tires | 27,5"x2,1" ; 54-584 |
Handlebar | ALUMINIUM 680 MM 31.8 |
Chain | YBN S8 |
Rims | KROSS |
Rear hub | GL-B43R-DS |
FRONT BRAKE | SHIMANO MT200 |
BRAKE DISCS | DISC (160) |
HEADSET | 1-1/8" |
Crowns | 42T-34T-24T/175MM |
Number of gears | 24 |
Cassette / Freewheel Range | 12-32T |
CASSETTE / FREEWHEEL | SHIMANO HG200 |
Fork travel | 80mm |
SEATPOST | ALUMINIUM 27,2 (XS, S- 300MM; M, L, XL- 350MM) |
Collection | 2022 |
Grips | KROSS HANDY |
Gender | Man |
Felni méret | 27,5" |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd
a fizetési módnál jelölje be Cetelem Online Áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.