Leírás és Paraméterek
CSEPEL TORPEDAL 28/490 19 MATT HOMOK/TÜRKIZ ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
| Széria | KRP TorpedAl '19 |
| Nem | Férfi |
| Váz színe | Homok |
| Váz mérete | 490 |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Villa típusa | Merev |
| Kerékméret | 28" |
| Sebességfokozat | Szűrő:2x7 |
| Fék típusa | Patkófék |
| Váltó típusa | Láncváltó |
| Csomagautomata (GLS) | Nem |
| Csomagautomata (MPL) | Nem |
| Csomagtípus | 3 |
| Felszereltség | 1.0 |
| Vázméret | 490 |
| Vázszín | Homok |
| Váz | 6061 ALU |
| Villa | 1 1/8", 6061 ALU, ACÉL NYAK |
| Hajtómű | CSEPEL 170MM 50/34 3/32" (ALU) |
| Lánckeréksor | SHIMANO 7-ES 14-28 MFTZ007428/MFTZ217428 |
| Monoblokk | CHINHAUR 107MM, CH52EN |
| Lánc | KMC 1/2X3/32 Z51 |
| Első váltó | SHIMANO TOURNEY FDA070AM |
| Hátsó váltó | SHIMANO TOURNEY RDA070D 7SP |
| Fék | CSEPEL STUPOR 45,5-58,5MM (ALU) |
| Fékváltókar | SHIMANO TOURNEY 7SP STA070RIX / 2SP STA070LIX |
| Felni | CSEPEL RINGO 28", 622-14 36H (ALU) |
| Agy | JOYTECH 36H M9 GYORSZÁRAS (ALU) / JOYTECH 36H M10 GYORSZÁRAS (ALU) |
| Küllő | CN 2,0MM ROZSDAMENTES |
| Köpeny | KENDA KWICK ROLLER SPORT 26-622 K1029 |
| Tömlő | KENDA 622/630 FV 60MM |
| Kormány | CSEPEL DEEPSPACE 31,8X440MM 70/125 (ALU) |
| Kormányszár | CSEPEL WAK 31,8MM (ALU) |
| Kormánycsapágy | CSEPEL WAK 1-1/8" A-HEAD FÉLINTEGRÁLT |
| Bandázs | CSEPEL GÉL |
| Nyereg | CSEPEL WAK SPORT |
| Nyeregcső | CSEPEL WAK 27,2X400MM (ALU) |
| Nyeregcsőbilincs | CSEPEL WAK 31,8MM (ALU) |
| Pedál | MARWI TOTAL SP-610 9/16" (ALU) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.