Leírás és Paraméterek
CSEPEL ROYAL 3* 28/590 22 N3 FÉRFI VILÁGOSKÉK YS7814 VÁROSI-CITY KERÉKPÁR
Széria | KRP Royal 3 |
Nem | Férfi |
Váz színe | Világoskék |
Váz mérete | 590 |
Váz anyaga | Acél |
Villa típusa | Merev |
Kerékméret | 28" |
Sebességfokozat | Szűrő:1x3 |
Fék típusa | Patkófék |
Váltó típusa | Agyváltó |
Csomagautomata (GLS) | Nem |
Csomagautomata (MPL) | Nem |
Csomagtípus | 3 |
Felszereltség | Nexus3 |
Vázméret | 590 |
Vázszín | Világoskék |
Váz | SINGLESPEED/FIX , HI-TEN ACÉL |
Villa | 1 1/8", HI-TEN ACÉL |
Hajtómű | CSEPEL TETA 165MM, 42T (ALU) |
Racsni | SHIMANO 18T |
Monoblokk | CHINHAUR 103MM, CH52EN |
Lánc | KMC 1/2"x1/8" Z510H |
Fék | CSEPEL STUPOR 45,5-58,5MM (ALU) |
Fékkar | CSEPEL CROSS RADIUS (ALU) |
Váltókar | SHIMANO NEXUS 3 ASL3S42E160LS |
Felni | CSEPEL RINGO 28", 622-14 32H (ALU) |
Agy | CSEPEL LUXUS 32H M9X100MM / SHIMANO NEXUS 3 ASG3R40B2676 |
Küllő | CN 2,0MM ROZSDAMENTES |
Köpeny | KENDA KWICK ROLLER SPORT 26-622 K1029 |
Tömlő | KENDA 622/630 FV 60MM |
Kormány | CSEPEL 1337 FIXI 25,4/580MM (ALU) |
Kormányszár | CSEPEL GOTO A-HEAD 20° 25,4/28,6/60MM (ALU) |
Kormánycsapágy | NECO 1-1/8" A-HEAD 845SW |
Markolat | CSEPEL BONGO BMX 130MM |
Nyereg | CSEPEL PUHOS |
Nyeregcső | CSEPEL WAK 27,2X400MM (ALU) |
Nyeregcsőbilincs | CSEPEL WAK 29,8MM (ALU) |
Pedál | MARWI TOTAL SP-610 9/16" (ALU) |
Ha részletfizetéssel vásárolná meg a terméket, helyezze a kosárba, majd a fizetési módnál jelölje be Cofidis Expressz Online Áruhitelt.
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.