Leírás és Paraméterek
CSEPEL RAPID ALU SORA URBAN 28/510 2023 BARNA YS7651 VÁROSI-CITY KERÉKPÁR
| Széria | KRP Rapid Alu |
| Nem | Férfi |
| Váz színe | Barna |
| Váz mérete | 510 |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Villa típusa | Merev |
| Kerékméret | 28" |
| Sebességfokozat | Szűrő:2x9 |
| Fék típusa | Mechanikus tárcsafék |
| Váltó típusa | Láncváltó |
| Csomagautomata (GLS) | Nem |
| Csomagautomata (MPL) | Nem |
| Csomagtípus | 3 |
| Felszereltség | Sora Urban |
| Vázméret | 510 |
| Vázszín | Barna |
| Váz | 6061 ALU |
| Villa | 1 1/8", 6061 ALU, ACÉL NYAK |
| Hajtómű | SHIMANO SORA 170MM 50/34 2X9 FC-R3000 |
| Lánckeréksor | SHIMANO 9-ES CSHG200 11-32T |
| Monoblokk | SHIMANO CR3000 |
| Lánc | KMC 1/2"X11/128" Z99 9S |
| Első váltó | SHIMANO CLARIS 34,9 ADAPTER 28,6 FD-R2000, BILINCSES |
| Hátsó váltó | SHIMANO SORA 9SP RD-R3000 |
| Fék | SHIMANO SORA BR-R317 / SM-RT10 160MM TÁRCSA (CENTERLOCK) |
| Fékkar | SHIMANO SORA BL-R3000 |
| Váltókar | SHIMANO SORA 2X9 SL-R3000 |
| Felni | BERETTA DISC25 28", 28X1,75 32H SZEGECSELT (ALU) |
| Agy | SHIMANO ALTUS HB-TX505 32H GYORSZÁRAS |
| Küllő | CN 2,0MM ROZSDAMENTES |
| Köpeny | KENDA KOURIER 35-622 K192 |
| Tömlő | KENDA 28X1 1/2X1,75 AV 40MM |
| Kormány | CSEPEL WOODLANDS LIGHT 31,8/640/15MM 5° (ALU) |
| Kormányszár | CSEPEL PARAGRAMM 31,8/70MM 7° |
| Kormánycsapágy | CSEPEL WAK 1-1/8" A-HEAD FÉLINTEGRÁLT |
| Markolat | CSEPEL PARAGRAMM 130MM BILINCSES |
| Nyereg | CSEPEL WAK SPORT |
| Nyeregcső | CSEPEL WAK 27,2X350MM (ALU) |
| Nyeregcsőbilincs | CSEPEL WAK 31,8MM (ALU) |
| Pedál | MARWI TOTAL SP-610 9/16" (ALU) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.