Leírás és Paraméterek
TORPEDO 3* 28/510 NŐI 2026 METÁL FEHÉR YS2512-2 VÁROSI-CITY KERÉKPÁR
| Széria | KRP Torp. 3 Női 2026 |
| Széria Idegen Nyelv | KRP Torp. 3 Női 2026 |
| Nem | Női |
| Váz színe | Fehér |
| Váz mérete | 510 |
| Váz anyaga | Acél |
| Villa típusa | Merev |
| Kerékméret | 28" |
| Sebességfokozat | Szűrő:2x7 |
| Fék típusa | Patkófék |
| Váltó típusa | Láncváltó |
| Csomagautomata (GLS) | Nem |
| Csomagautomata (MPL) | Nem |
| Csomagtípus | 3 |
| Felszereltség | 1.0 |
| Vázméret | 510 |
| Vázszín | Metál Fehér |
| Váz | HI-TEN ACÉL |
| Villa | 1 1/8", HI-TEN ACÉL |
| Hajtómű | CSEPEL 170MM 50/34 3/32" (ALU) |
| Lánckeréksor | SHIMANO 7-ES 12-28T CS-HG20-7 |
| Monoblokk | 107 MM |
| Lánc | KMC 1/2"X3/32" Z51 |
| Első váltó | SHIMANO TOURNEY 34,9MM FD-A070-A |
| Hátsó váltó | SHIMANO TOURNEY 7SP RD-A070-D |
| Fék | CSEPEL STUPOR 55-73MM |
| Fékkar | CSEPEL V-FÉK RA-370D |
| Váltókar | SHIMANO ALTUS 7SP SLM315 RAPIDFIRE |
| Felni | CSEPEL RINGO 28", 622-14 36H (ALU) |
| Agy | KT-A55F 36H M9 GYORSZÁRAS (ALU) / KT-AZ2R 36H KAZETTÁS M10 GYORSZÁRAS (ALU) |
| Küllő | CN 2,0MM |
| Köpeny | KENDA KONTENDER 700x26C (26x622) K196 |
| Tömlő | KENDA 700x18-25C (18/25-622/630) FV 60MM |
| Kormány | CSEPEL 1337 FIXI 25,4/580MM (ALU) |
| Kormányszár | CSEPEL GOTO 25,4MM 20° (ALU) |
| Kormánycsapágy | NECO 1-1/8" A-HEAD 845SW |
| Markolat | CSEPEL ALI 130MM |
| Nyereg | CSEPEL PUHOS |
| Nyeregcső | CSEPEL WAK 27,2x350MM (ALU) |
| Nyeregcsőbilincs | CSEPEL WAK 29,8MM (ALU) |
| Pedál | MARWI TOTAL SP-610 9/16" (ALU) |
| Megjegyzés | A weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát a Csepel Zrt. fenntartja. |
| Szín | Fehér |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.