Leírás és Paraméterek
TORPEDAL 100 28/550 2026 VIHAR VÖRÖS-METÁL FEHÉR YS3600-YS3253-1 ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR
| Széria | KRP Torpedal 2026 |
| Széria Idegen Nyelv | KRP Torpedal 2026 |
| Nem | Férfi |
| Váz színe | Vihar Vörös-Metál Fehér |
| Váz mérete | 550 |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Villa típusa | Merev |
| Kerékméret | 28" |
| Sebességfokozat | Szűrő:2x7 |
| Fék típusa | Mechanikus Tárcsafék |
| Váltó típusa | Láncváltó |
| Csomagautomata (GLS) | Nem |
| Csomagautomata (MPL) | Nem |
| Csomagtípus | 3 |
| Felszereltség | 100 |
| Vázméret | 550 |
| Vázszín | Vihar Vörös-Metál Fehér |
| Váz | 6061 ALUMÍNIUM |
| Villa | 1 1/8", 6061 ALU, ACÉL NYAK |
| Hajtómű | SHIMANO TOURNEY 170MM 50/34T 2X7 FC-A070 |
| Lánckeréksor | SHIMANO 7-ES 12-28T CS-HG20-7 |
| Monoblokk | 107 MM |
| Lánc | KMC 1/2"X3/32" Z51 |
| Első váltó | SHIMANO TOURNEY 34,9MM FD-A070-A |
| Hátsó váltó | SHIMANO TOURNEY 7SP RD-A070-D |
| Fék | SHIMANO CLARIS BR-R2000 (MECHANIKUS) / SM-RT10 160MM (CENTERLOCK) |
| Fékváltókar | SHIMANO TOURNEY 2/7SP STA070 |
| Felni | CSEPEL WAK DISC 28X1,75 36H SZEGECSELT (ALU) |
| Agy | KT-TC7F 36H CENTERLOCK M9 GYORSZÁRAS (ALU) / KT-TCCR 36H KAZETTÁS CENTERLOCK M10 GYORSZÁRAS (ALU) |
| Küllő | CN 2,0MM |
| Köpeny | RUBENA ARROW 28-622 (700x28C) R16 |
| Tömlő | KENDA 700x18-25C (18/25-622/630) FV 60MM |
| Kormány | CSEPEL DEEPSPACE 31,8x420MM 70/125 (ALU) |
| Kormányszár | CSEPEL PARAGRAMM 31,8MM 7° (ALU) |
| Kormánycsapágy | FSA NO.11N 1-1/8" A-HEAD (FÉLINTEGRÁLT) |
| Bandázs | CSEPEL GÉL |
| Nyereg | SELLE ROYAL VIVO ERGO ATHLETIC |
| Nyeregcső | CSEPEL WAK 27,2x350MM (ALU) |
| Nyeregcsőbilincs | CSEPEL WAK 31,8MM (ALU) |
| Pedál | MARWI TOTAL SP-610 9/16" (ALU) |
| Megjegyzés | A weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát a Csepel Zrt. fenntartja. |
| Szín | Vihar Vörös-Metál Fehér |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.