Leírás és Paraméterek
RAPID ALU URBAN 200 28/540 2026 MATT ZÖLD-TEREPZÖLD YS7902-YS7313 VÁROSI-CITY KERÉKPÁR
| Széria | KRP Rapid Alu Urban |
| Széria Idegen Nyelv | KRP Rapid Alu Urban |
| Nem | Férfi |
| Váz színe | MATT ZÖLD-TEREPZÖLD |
| Váz mérete | 540 |
| Váz anyaga | Alumínium |
| Villa típusa | Merev |
| Kerékméret | 28" |
| Sebességfokozat | Szűrő:2x9 |
| Fék típusa | Hidraulikus Tárcsafék |
| Váltó típusa | Láncváltó |
| Csomagautomata (GLS) | Nem |
| Csomagautomata (MPL) | Nem |
| Csomagtípus | 3 |
| Felszereltség | URBAN 200 |
| Vázméret | 540 |
| Vázszín | MATT ZÖLD-TEREPZÖLD |
| Váz | 6061 ALU |
| Villa | 1 1/8", 6061 ALU, ACÉL NYAK |
| Hajtómű | SHIMANO CUES 175MM 46/30 FC-U4010 |
| Lánckeréksor | SHIMANO CUES 9-ES 11-36T CS-DB LG300-9 |
| Monoblokk | SHIMANO BB-UR400 |
| Lánc | SHIMANO CUES LINKGLIDE CN-LG500 |
| Első váltó | SHIMANO CUES 34,9MM 2X9/10 SP FD-U4000-L |
| Hátsó váltó | SHIMANO CUES 9SP RD-U3020 |
| Fék | SHIMANO ALTUS BR-MT201 (HIDRAULIKUS) / ALTUS SM-RT10 160MM (CENTERLOCK) |
| Fékkar | SHIMANO ALTUS BR-MT201 |
| Váltókar | SHIMANO CUES 2SP SL-U4000-L / 9SP SL-U4010-9R RAPIDFIRE PLUS |
| Felni | CSEPEL WAK DISC 28X1,75 36H SZEGECSELT (ALU) |
| Agy | SHIMANO ALTUS 36H CENTERLOCK HB-MT200 GYORSZÁRAS (ALU) / SHIMANO FH-QC400 36H CENTERLOCK GYORSZÁRAS (ALU) |
| Küllő | CN 2,0MM |
| Köpeny | RUBENA CHEETAH 700x38C (40-622) R23 |
| Tömlő | RUBENA 28/47-622/635 AV 40MM |
| Kormány | CSEPEL WOODLANDS LIGHT 31,8/640/15MM 5° (ALU) |
| Kormányszár | FSA OMEGA 31,8/90MM 6° (ALU) |
| Kormánycsapágy | FSA NO.11N 1-1/8" A-HEAD FÉLINTEGRÁLT |
| Markolat | CSEPEL PARAGRAMM 130MM LOCK-ON |
| Nyereg | SELLE ROYAL VIVO ERGO ATHLETIC |
| Nyeregcső | CSEPEL WAK 27,2X350 MM (ALU) |
| Nyeregcsőbilincs | CSEPEL WAK 31,8MM (ALU) |
| Pedál | RMS MTB 9/16" (ALU) |
| Megjegyzés | A weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát a Csepel Zrt. fenntartja. |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.