Leírás és Paraméterek
ROYAL 3* 28/550 FÉRFI 2026 METÁL PEZSGŐ YS7648 VÁROSI-CITY KERÉKPÁR
| Széria | KRP Royal 3 2026 |
| Széria Idegen Nyelv | KRP Royal 3 2026 |
| Nem | Férfi |
| Váz színe | Metál Pezsgő |
| Váz mérete | 550 |
| Váz anyaga | Acél |
| Villa típusa | Merev |
| Kerékméret | 28" |
| Sebességfokozat | Szűrő:1x1 |
| Fék típusa | Patkófék |
| Csomagautomata (GLS) | Nem |
| Csomagautomata (MPL) | Nem |
| Csomagtípus | 3 |
| Felszereltség | Single Speed |
| Vázméret | 550 |
| Vázszín | Metál Pezsgő |
| Váz | HI-TEN ACÉL |
| Villa | 1 1/8", HI-TEN ACÉL |
| Hajtómű | CSEPEL TETA 165 MM, 42T (ALU) |
| Racsni | RMS 16T |
| Monoblokk | 103 MM |
| Lánc | KMC 1/2"x1/8" Z510H |
| Fék | CSEPEL STUPOR 45,5-58,5MM |
| Fékkar | CSEPEL CROSS RADIUS (ALU) |
| Felni | CSEPEL RINGO 28", 622-14 32H (ALU) |
| Agy | CSEPEL LUXUS 32H / FIX-FREE 32H (ALU) |
| Küllő | CN 2,0MM |
| Köpeny | KENDA KONTENDER 700x26C (26x622) K196 |
| Tömlő | KENDA 700x18-25C (18/25-622/630) FV 60MM |
| Kormány | CSEPEL 1337 FIXI 25,4/580MM (ALU) |
| Kormányszár | CSEPEL GOTO 25,4MM 20° (ALU) |
| Kormánycsapágy | NECO 1-1/8" A-HEAD 845SW |
| Markolat | CSEPEL BONGO BMX 130MM |
| Nyereg | CSEPEL PUHOS |
| Nyeregcső | CSEPEL WAK 27,2x350MM (ALU) |
| Nyeregcsőbilincs | CSEPEL WAK 29,8MM (ALU) |
| Pedál | MARWI TOTAL SP-610 9/16" (ALU) |
| Megjegyzés | A weboldalon szereplő információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát a Csepel Zrt. fenntartja. |
| Szín | Okker |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.