Leírás és Paraméterek
| Fokozatok száma | 24 |
| Első váltó | Shimano FD-TY710 |
| Hátsó váltó | Shimano Altus |
| Váltókar | Shimano STEF500-8 Easy Fire Plus |
| Hajtómű típusa | Négyzetkúpos |
| Hajtómű | Shimano FC-T501 (48×38×28 fogas) |
| Hajtóműcsapágy | Shimano monoblokk |
| Fogaskoszorú | Shimano HG200-8 (12–32 fogas) |
| Lánc | Shimano HG40 |
| Fékek | |
| Fék típusa | V-fék |
| Fék | Tektro 837AL V-fék |
| Fékkar | Shimano STEF500-8 Easy Fire Plus |
| Kerekek és gumi | |
| Felnik | KTM 28" Casual |
| Kerékagyak | |
| – Első | Shimano DH-C3000 agydinamó |
| – Hátsó | Shimano TX505 |
| Küllők | Richman 2.0 INOX |
| Köpenyek | Impac STREETPAC TwinSkin 42-622 mm |
| Kormány és kiegészítők | |
| Kormány | KTM LINE Riser 20, 640 mm |
| Kormányszár | KTM LINE 25.4, 100 mm |
| Kormánycsapágy | KTM LINE 1 1/8" 18.2 mm |
| Markolat | KTM COMP ERGO Lock |
| Ülés | |
| Nyereg | Selle Royal Rio |
| Nyeregcső | KTM LINE 27.2 mm |
| Világítás | |
| Első lámpa | AXA Compactline 20, LED, 20 lux |
| Hátsó lámpa | Trelock Duo-flat LS-613 |
| További felszerelés | |
| Sárvédő | RPZ KTM trekking, 46 mm |
| Csomagtartó | KTM Racktime Universal Tour |
| Láncvédő | SKS láncvédő |
| Állvány | KTM középső kitámasztó |
| Méretek és terhelés | |
| Súly | 16,3 kg |
| Maximális terhelhetőség | 117 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.