Leírás és Paraméterek
Egyszerű és gyors. Merev váz, hatékony hajtás, sportos, de mégis kényelmes. A cross kerékpárok segítségével végig tekerheti a várost, de az erdei utakat is felfedezheti ha arra húzza a szíve.
| Első agy | alloy / SHIMANO TY500 (32 holes) |
| Első fék | APSE V-brake |
| Első váltó | SHIMANO TZ30 (31.8mm) |
| Fékkar | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
| Felni | KELLYS Draft 559x19 (32 holes) |
| Felni méret | 26" |
| Fogaskoszorú | SHIMANO CS-HG200-7 (11-32) |
| Hajtómű | PROWHEEL (42x34x24), lenght 170mm |
| Hátsó agy | alloy / SHIMANO TY500 (32 holes) |
| Hátsó fék | APSE V-brake |
| Hátsó váltó | SHIMANO Tourney TY500 |
| Kormány | steel RiseBar (diam 25.4mm), width 620mm (XXS - S), 640mm (M - L) |
| Kormányfej/befogó szár | ALPINA alloy (diam 28.6mm / 15°) lenght 60mm (XXS), 75mm (XS), 90mm (S), 105mm |
| Küllő | steel U.C.P. |
| Külső gumi | INNOVA 54-559 (26x2.0) |
| Lánc | KMC Z7 (108 links) |
| Markolat | kraton |
| Nyereg | KLS Alpina |
| Nyeregcső | steel (diam 27.2mm), lenght 350mm |
| Pedál | nylon |
| Sebesség | 21 |
| Váltókar | SHIMANO ST-EF41-7 EZ-fire Plus |
| Váztípus | KELLYS Alutec RRC 26 - Race Ready Concept |
| Villa | SR SUNTOUR XCE (26), 80mm |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.