Leírás és Paraméterek
| Első agy | SHIMANO ALUMÍNIUM HBTX505 GYORSZÁR |
| Első fék | SHIMANO AEF 505 HIDRAULIKA TÁRCSA |
| Első váltó | SHIMANO TOURNEY FD-TY710 |
| Fékkar | SHIMANO ST-EF505 |
| Felni | KANDS DUPLAFALÚ ALUMÍNIUM SZEGECSES |
| Felni méret | 29" |
| Fogaskoszorú | SHIMANO 8-RZ, CS-HG41 |
| Hajtómű | SHIMANO FC-TY501, ALU, 3RZ 42X34X28, L = 170 mm |
| Hátsó agy | SHIMANO ALUMÍNIUM KAZETTA FHTX 505 GYORSZÁR |
| Hátsó fék | SHIMANO AEF 505 HIDRAULIKA TÁRCSA |
| Hátsó váltó | SHIMANO ACERA RDM3000SGS |
| Kormány | ALUMÍNIUM ÖTVÖZET 660MM |
| Kormányfej/befogó szár | NECO AHEAD ALUMÍNIUM ÖTVÖZET |
| Külső gumi | MITAS 29x2,10 |
| Lánc | SHIMANO HG-40 |
| Markolat | KRATON GÉL |
| Nyereg | HEGYI SPORT DDK |
| Nyeregcső | ALUMÍNIUM ÖTVÖZET 27.2MM |
| Pedál | ALUMÍNIUM |
| Sebesség | 24 |
| Tömeg | 15,4 kg |
| Váltókar | SHIMANO ST-EF505 |
| Váztípus | KANDS HYDROFORMING AL6061 TECHNOLÓGIA |
| Villa | SR SUNTOUR XCT 30, 100 MM |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.