Leírás és Paraméterek
Fűtés -20 °C-on – Szuper fűtési kapacitás extrém hidegben
Teljes DC Inverter – Csúcstechnológia a legjobb teljesítményért
Automatikus leolvasztás – Nincs lefagyás, nincs gond
Többrétegű levegőszűrési technológia – Kiváló levegőminőség biztosítva
Gyorshűtés – Turbó mód – Villámgyors hőmérséklet-csökkentés
Paraméterek
| Tálcafűtéses | Nem |
| Inverteres | Igen |
| Típus | Oldalfali split klíma |
Beltéri egység |
|
| Általános információk | |
| Termékkategória | Légkondicionáló |
| Kivitel | Fali |
| Működés típus | Inverteres |
| Hatékonyság | |
| EER (Energiahatékonysági arány - hűtéskor) | 3.3 |
| COP (Teljesítménytényező - fűtéskor) | 3.8 |
| Kültéri ventilátor fokozatok száma | 3 |
| Beltéri ventilátor fokozatok száma | 7 |
| Páramentesítési kapacitás | 1.2 l/óra |
| Fűtési teljesítmény | 3300 W |
| Fűtési teljesítmény tartomány | 1000–4200 W |
| Légszállítás (min.) | 370 m³/h |
| Légszállítás (max.) | 550 m³/h |
| Ventilátorok száma | 7 db |
| Energiahatékonysági osztály fűtés üzemmódban | A+ |
| Energiahatékonysági osztály – enyhébb fűtési szezonban | A+++ |
| Éves hűtési energiahatékonysági szint (SEER) | 6.4 |
| Szezonális teljesítménytényező (SCOP) – átlagos éghajlat | 4 |
| Szezonális teljesítménytényező (SCOP) – enyhe éghajlat | 5.101 |
| Vezérlés | |
| Távirányító | Igen, mellékelve |
| Hőmérséklet-beállítási tartomány (°C) | 16–30 |
| Wi-Fi vezérlés | Igen, beépített |
| TMS komfortvezérlő rendszer | Nem |
| Mesterséges intelligencia (AI) alapú vezérlés | Nem |
| Hangvezérlés | Igen |
| Páratartalom-szabályozás | Nem |
| Funkciók | |
| Automatikus újraindítás | Igen |
| Zsalupozíció memória | Igen |
| Automatikus üzemmód | Igen |
| Öntisztító funkció a gondtalan használathoz | Igen |
| Fagyvédelem | Igen |
| Éjszakai mód | Igen, 1 |
| Turbó üzemmód | Igen |
| Hűtés | Igen |
| Fűtés | Igen |
| Páramentesítés | Igen |
| Szellőztetés | Igen |
| Hűtőközeg szivárgásérzékelés | Nem |
| Hangszigetelés | Igen |
| Automatikus zsaluvezérlés | Igen |
| Hideg levegő elleni védelem | Igen |
| Automatikus leolvasztás | Igen |
| Vészüzem funkció | Igen |
| FreezeProtect -15°C | Igen |
| Ionizátor | Nem |
| Testszenzor | Nem |
| Többirányú légáram | Nem |
| HI-NANO egészségvédelem | Nem |
| Dupla öntisztítás | Nem |
| Szervizablak | Nem |
| Kompresszor elektromos fűtés (E-Heater) | Nem |
| UVC sterilizálás | Nem |
| Korrózióvédelem | 1. szint |
| Hotel funkció | Nem |
| Hűtési/fűtési teljesítmény kijelzés | Nem |
| Felszereltség | |
| Légkondicionáló és páramentesítő szűrő | Aktív szén |
| 4 az 1-ben szűrő | C-vitamin + katechin + ezüst + HEPA |
| Kondenzvíz elvezetés | Bal/jobb oldalra |
| Szobahőmérséklet termosztát | Igen |
| 24 órás időzítő | Igen |
| Műszaki adatok | |
| Éves villamosenergia-fogyasztás hűtésre (QCE) | 195 kWh |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány fűtésnél (°C) | -20 – 24 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány hűtésnél (°C) | -15 – 45 |
| Kondenzvízcső átmérője | 18 mm |
| Folyadékcső átmérője | 6,35 mm |
| Gázcső átmérője | 9,53 mm |
| Minimális hangteljesítmény | 59 dB(A) |
| Készenléti fogyasztás | 1 W |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hűtési energiafogyasztás óránként | 1,1 kWh |
| Fűtési energiafogyasztás óránként | 1,1 kWh |
| Hűtési teljesítmény | 3200 W |
| A termék fluorozott üvegházhatású gázt tartalmaz | Igen |
| Fluorozott gáz mennyisége | 0,66 kg |
| CO₂-egyenértékben kifejezett mennyiség | 0,446 t |
| Minimális hangnyomás | 24 dB(A) |
| Maximális hangnyomás | 40 dB(A) |
| Kültéri egység alvázfűtés | Nem |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| Tervezett fűtési terhelés (Pdesignh) – átlagos fűtési szezon | 2,7 kW |
| Névleges kapacitás (Pdh(Tj)) – átlagos fűtési szezon | 2,7 kW |
| Névleges áramerősség – hűtés | 4,5 A |
| Névleges áramerősség – fűtés | 4 A |
| Termék szélessége | 822 mm |
| Termék magassága | 258 mm |
| Termék mélysége | 203 mm |
| Csomagolt termék szélessége | 890 mm |
| Csomagolt termék magassága | 320 mm |
| Csomagolt termék mélysége | 260 mm |
| Nettó tömeg | 7,7 kg |
| Bruttó tömeg | 9,5 kg |
| Biztosíték névleges áramerőssége | 3,15 A |
| Feszültség | 220–240 V |
| Csatlakozási teljesítmény fűtésnél | 870 W |
| Csatlakozási teljesítmény hűtésnél | 970 W |
| Hosszú távú légáram (max.) | 12 m |
| Előlap színe | Fehér |
| Energiafogyasztási statisztika kijelzés | Nem |
| Termékkód | 20003665 |
| EAN kód | 3838782495632 |
Kültéri egység |
|
| Általános információk | |
| Termékkategória | Légkondicionáló |
| Egység típusa | Kültéri |
| Működési típus | Inverteres |
| Hatékonyság | |
| EER (Energiahatékonysági arány – hűtés) | 2.98 |
| COP (Teljesítménytényező – fűtés) | 3.62 |
| Kültéri ventilátor fokozatok száma | 3 |
| Beltéri ventilátor fokozatok száma | 7 |
| Működési tartomány – fűtés (g/m²) | 20 |
| Fűtési teljesítmény | 3800 W |
| Fűtési teljesítmény tartomány | 1000–4200 W |
| Légszállítás (minimum) | 1000 m³/h |
| Légszállítás (maximum) | 1500 m³/h |
| Ventilátorok száma | 1 db |
| Energiahatékonysági osztály fűtés üzemmódban | A+ |
| Energiahatékonysági osztály – enyhébb fűtési szezonban | A+++ |
| Éves hűtési energiahatékonysági szint (SEER) | 6.101 |
| Szezonális teljesítménytényező (SCOP) – átlagos éghajlat | 4 |
| Szezonális teljesítménytényező (SCOP) – enyhébb éghajlat | 5.101 |
| Funkciók | |
| Hangszigetelés | Igen, 19 dB(A) |
| Automatikus zsaluvezérlés | Igen |
| Hideg levegő elleni védelem | Igen |
| Automatikus leolvasztás | Igen |
| Vészüzem funkció | Igen |
| FreezeProtect -15°C | Igen |
| Dupla öntisztítás | Nem |
| Szervizablak | Nem |
| Kompresszor elektromos fűtés (E-Heater) | Nem |
| Korrózióvédelem | 1. szint |
| Műszaki adatok | |
| Éves villamosenergia-fogyasztás hűtésre (QCE) | 195 kWh |
| Hűtőközeg típusa | R32 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány fűtésnél (°C) | -20 – 24 |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány hűtésnél (°C) | -15 – 45 |
| Folyadékcső átmérője | 6,35 mm |
| Gázcső átmérője | 9,53 mm |
| Minimális hangteljesítmény | 62 dB(A) |
| Készenléti fogyasztás | 1 W |
| Frekvencia | 50 Hz |
| Hűtési energiafogyasztás óránként | 1,1 kWh |
| Fűtési energiafogyasztás óránként | 1,1 kWh |
| Hűtési teljesítmény | 3400 W |
| A termék fluorozott üvegházhatású gázt tartalmaz | Igen |
| Fluorozott gáz mennyisége | 0,58 kg |
| CO₂-egyenértékben kifejezett mennyiség | 0,392 tonna |
| Minimális hangnyomás | 48 dB(A) |
| Maximális hangnyomás | 54 dB(A) |
| Kültéri egység alvázfűtés | Nem |
| Maximális csőhossz | 20 m |
| Maximális szintkülönbség | 10 m |
| Tervezett fűtési terhelés (Pdesignh) – átlagos fűtési szezon | 2,7 kW |
| Névleges kapacitás (Pdh(Tj)) – átlagos fűtési szezon | 2,7 kW |
| Névleges áramerősség – hűtés | 5 A |
| Névleges áramerősség – fűtés | 4,7 A |
| Termék méretei (szélesség × magasság × mélység) | 660 × 483 × 240 mm |
| Csomagolt termék méretei (szélesség × magasság × mélység) | 780 × 530 × 315 mm |
| Nettó tömeg | 22 kg |
| Bruttó tömeg | 25 kg |
| Biztosíték névleges áramerőssége | 15 A |
| Feszültség | 220–240 V |
| Csatlakozási teljesítmény fűtésnél | 1050 W |
| Csatlakozási teljesítmény hűtésnél | 1140 W |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.